Графік оновлення матеріалів розділу "Статистична інформація" на 2008 рік |
| Перелік матеріалів | Строки оновлення матеріалів |
| Макроекономічні показники | |
| Основні показники соціально-економічного розвитку регіону | Щомісячно ІІ декада місяця |
| Національні рахунки | |
| Валовий регіональний продукт | Щорічно червень |
| Індекси фізичного обсягу валової доданої вартості за видами економічної діяльності | Щорічно червень |
| Методологічні пояснення | зе необхідністю |
| Промисловість | |
| Індекси обсягу промислової продукції | Щомісячно 11 числа |
| Індекси обсягу промислової продукції у 2007 році | Щорічно лютий |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) | Щомісячно 18 числа |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) за січень-грудень року попереднього звітному | Щомісячно ІІІ декада |
| Структура обсягів реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) | Щорічно лютий |
| Виробництво основних видів промислової продукції | Щомісячно |
| Індекси промислового виробництва за видами діяльності (2001-2007 рр.) | Щорічно |
| Обсяг реалізованої промислової продукції (робіт, послуг) (2004-2007 рр.) | Щорічно |
| Виробництво основних видів промислової продукції (2003-2007рр.) | Щорічно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Сільське господарство | |
| Індекси сільського господарського виробництва | Щомісячно ІІ декада |
| Виробництво основних видів продукції тваринництва | Щомісячно І декада |
| Поголів’я худоби та птиці | Щомісячно І декада |
| Валовий збір основних сільськогосподарських культур (в період збирання) | Щомісячно І декада |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції сільського господарства (крім малих) | Щомісячно І декада |
| Середні ціни реалізації сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) продукції сільського господарства (1996-2007) | Щомісячно ІІ декада |
| Рослинництво 1995–2007рр. | Щорічно Ідекада лютого |
| Загальні показники 1995–2007рр. | Щорічно |
| І декада травня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Рибне господарство | |
| Рибне господарство | Щомісячна І декада |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Інвестиціі і будівельна діяльність | |
| Капітальні інвестиції | Щоквартально 15 березня ІІ декада травня, серпня, листопада |
| Інвестиції в основний капітал за видами економічної діяльності | Щоквартально ІІІ декада березня ІІ декада травня, 10 серпня, 12 листопада |
| Введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери | Щоквартально ІІІ декада січня, квітня, липня, жовтня |
| Обсяг виконаних будівельних робіт | Щомісячна |
|
| Капітальні інвестиції (2002–2006рр.) | Щорічна |
|
| Інвестиції в основний капітал (1995–2006рр.) | Щорічно |
| ІІІ декада березня |
| Індекс обсягу виконаних будівельних робіт (1995-2006 рр.) | Щорічна |
| Введення в експлуатацію житла (1995-2006рр.) | Щорічно ІІІ декада січня |
| Методологічні пояснення | за необхідністью |
| Житловий фонд | |
| Житловий фонд (1995-2007рр.) | Щорічно ІІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Наука, інновації та інформатика | |
| Науково–технічна діяльність | Щоквартально 15 березня 8 травня 10 серпня 9 листопада |
| Інноваційна активність промислових підприємств | Щоквартально 15 березня 11 травня 10 серпня 9 листопада |
| Наукові кадри та кількість організацій (1995-2007рр.) | Щорічно ІІ декада березня |
| Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт (1995-2007рр.) | Щорічно ІІ декада березня |
| Інноваційна активність промислових підприємств (2000-2007 рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Джерела фінансування технологічних інновацій (2000-2007 рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Впровадження інновацій на промислових підприємствах (2002-2007 рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Транспорт і зв’язок | |
| Вантажні перевезення | Щомісячно ІІ декада |
| Пасажирські перевезення | Щомісячно ІІ декада |
| Доходи від надання послуг зв’язку | Щомісячно ІІ декада |
| Засоби телефонного зв’язку | Щоквартально ІІІ декада лютого, квітня, липня, жовтня |
| Транспорт (1995-2006рр.) | Щорічно ІІІдекада квітня |
| Зв’язок (2000-2006рр.) | Щорічно ІІІ декада квітня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Структурні зміни в економіці | |
| Структура операційних витрат з реалізації продукції (робіт,послуг) у розрізі основних видів економічної діяльності | Щорічна 10 серпня |
| Основні показники розвитку підприємств-суб’єктів підприємницької діяльності | Щорічно 10 серпня |
| Основні показники розвитку малих підприємств (1991-2007 рр.) | Щорічно 1 червня |
| Кількість бірж | Щоквартально ІІІ декада |
| Структура укладених угод на біржах за видами товарів (послуг) (1995-2007 рр.) | І декада березня, травня, серпня, листопада |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Зовнішньоекономічна діяльність | |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами | Щомісячно ІІ декада |
| Товарна структура зовнішньої торгівлі області | Щомісячно ІІ декада |
| Географічна структура експорту-імпорту послуг | Щоквартально |
| Структура експорту-імпорту послуг | Щоквартально |
| Прямі іноземні інвестиції в область | За IV кв.І декада лютого Щоквартально ІІІ декада квітня, липня, жовтня |
| Прямі інвестиції з області в економіку країн світу | Щоквартально За IV кв.І декада лютого ІІІ декада квітня, липня, жовтня |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами (1996-2007 рр.) | Щорічно ІІ декада лютого |
| Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами (1996-2007 рр.) | Щорічно ІІІ декада квітня |
| Прямі інвестиції (1995-2007рр.) | Щорічно І декада лютого |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Споживчий ринок | |
| Обсяг оптового товарообороту підприємств, основним видом діяльності яких є оптова торгівля | Щомісячно |
| ІІ декада місяця |
| Роздрібний товарооборот | Щомісячно |
|
| Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства | Щоквартально |
|
| Торгівля (1995-2007рр.) | Щорічно ІІ декада квітня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Ціни і тарифи | |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до попереднього місяця) | Щомісячно І декада місяця |
| Індекси споживчих цін на окремі групи товарів та послуг (до грудня попереднього року) | Щомісячно І декада місяця |
| Індекси споживчих цін (2001–2007рр.) | Щорічно січень |
| Індекси цін виробників промислової продукції (до грудня попереднього року) | Щомісячно І декада місяця |
| Індекси цін виробників промислової продукції (до попереднього місяця) | Щомісячно І декада місяця |
| Індекси цін виробників промислової продукції (2002–2007рр.) | Щорічно січень |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Фінанси | |
| Дебіторська та кредиторська заборгованість підприємств | Щоквартально 14 лютого 14 травня 14 серпня І4 листопада |
| Фінансові результати діяльності підприємств | Щомісячно І декада місяця |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності | Щомісячно І декада місяця |
| Фінансові результати діяльності підприємств за 2007р. | Щорічно |
| Фінансові результати за видами промислової діяльності за 2007р. | Щорічно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Витрати і ресурси домогосподарств | |
| Характеристика домогосподарств (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Структура сукупних витрат (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Структура сукупних ресурсів (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Розподіл населення з рівнем середньодушових сукупних витрат (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Диференціація життєвого рівня населення (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Споживання продуктів харчування в домогосподарствах (1999-2006рр.) | Щорічно |
| Розподіл домогосподарств за наявністю окремих товарів тривалого користування (2000-2006рр.) | Щорічно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Доходи населення | |
| Доходи та витрати населення | Щоквартально січень, липень, жовтень |
| Доходи населення (2000-2007рр.) | Щорічно січень |
| Динаміка суми заборгованості із виплати заробітної плати | Щомісячна |
| Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати | Щомісячно |
| Динаміка середньомісячної номінальної заробітної плати за видами економічної діяльності у 1995-2007рр. | Щорічно |
| Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності | Щомісячно |
| Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності | Щомісячно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Соціальний захист населення | |
| Середній розмір місячної пенсії та кількість пенсіонерів (1996-2007рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Кількість всиновлених дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування (2000-2007 рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Ринок праці | |
| Економічна активність населення зі статтю та місцем проживання у 2007р. | Щорічна |
| Основні показники ринку праці | Щоквартально |
| Основні показники ринку праці (річні дані) | Щорічно |
| Соціальний захист населення від безробіття | |
| Попит та пропозиція робочої сили | Щомісячна |
| Зареєстроване безробіття | Щомісячна |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян | Щомісячна |
| Соціальний захист населення від безробіття за даними державної служби зайнятості | |
| Кількість зареєстрованих безробітних за причинами незайнятості у 2000-2007 рр. | Щорічно |
| Потреба підприємств у працівниках за видами економічної діяльності у 2002-2007 рр. | Щорічно |
| Працевлаштування не зайнятих трудовою діяльністю громадян за видами економічної діяльності у 2002-2007 рр. | Щорічно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Демографічна ситуація | |
| Чисельність населення | Щомісячно ІІІ декада |
| Природний рух населення | Щомісячно ІІІ декада |
| Міграційний рух населення | Щомісячно ІІІ декада |
| Населення (1995-2006рр.) | Щорічно ІІ декада березня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Освіта (1995-2007рр.) | |
| Дошкільні заклади | Щорічно ІІІ декада березня |
| Загальноосвітні навчальні заклади | Щорічно ІІІ декада листопада |
| Професійно-технічні навчальні заклади | Щорічно ІІ декада жовтня |
| Вищі навчальні заклади | Щорічно ІІ декада грудня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Культура (1995-2007рр.) | |
| Заклади культури і містецтва | Щорічно ІІ декада березня |
| Засоби масової інформації та книговидання | Щорічно ІІ декада травня |
| Охорона здоров’я (1995-2007рр.) | |
| Заклади охорони здоров’я | Щорічно ІІІ декада травня |
| Медичні кадри | Щорічно ІІІ декада квітня |
| Захворюваність населення | Щорічно ІІІ декада травня |
| Вищі навчальні заклади | Щорічно ІІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Навколишнє середовище | |
| Основні показники ведення лісогосподарської діяльності | І декада |
| Основні показники охорони атмосферного повітря та поводження з небезпечними відходами (1995–2007рр.) | Щорічно ІІІ декада березня |
| Основні показники використання та охорони водних ресурсів (1995-2007рр.) | Щорічно |
| Основні показники використання та охорони лісу, тваринних ресурсів та заповідних територій (1995-2007рр.) | Щорічно |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Правопорушення (1995-2007рр.) | Щорічно І декада лютого |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |
| Туризм | |
| Туристичні потоки | Щорічно ІІ декада листопада |
| Санаторно-курортні та оздоровчі заклади | Щорічно ІІ декада листопада |
| Готелі ті інші місця тимчасового проживання | Щорічно ІІ декада травня |
| Методологічні пояснення | за необхідністю |